HOTĂRÂREA NR. 24
DIN 10.02.2005
Privind stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vânzarea sau utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau a altor bunuri mobile şi imobile
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa ordinară, din data de 10.02.2005
Având în vedere:
Raportul doamnei Ştefănuţă Monica, referent asistenţă socială în cadrul primăriei Pecica prin care propune Consiliului Local stabilirea limitelor minime ale veniturilor medii lunare ce s-ar putea obţine din vânzarea sau utilizarea terenurilor, clădirilor, spaţiilor locative sau a altor bunuri mobile şi imobile
Prevederile art. 15 din H.G. 1099/2001 privind normele metodologice de aprobare a legii 416/2001 privind venitul minim garantat
Art. 8 din legea 416/2001- privind venitul minim garantat
Art. 38 lit. ,,s” din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală
Avizul Comisiei de buget finanţe din cadrul Consiliului Local Pecica
Avizul comisiei de urbanism, agricultură din cadrul primăriei
votul ,,pentru” a 16 consilieri din cei 17 în funcţie fiind prezenţi 16 consilieri.
În temeiul art.46 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
HOTĂRĂŞTE
ART.1. – Se aprobă limita minimă a veniturilor ce pot fi obţinute din folosinţa unor bunuri conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul şi se comunică cu: -Prefectura judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CARDOŞ OVIDIU
M.A./M.A./ex.2.
ANEXA LA HCL24 DIN 10.02.2005 - LIMITELE MINIME
ale veniturilor realizate din cresterea animalelor si exploatarea
terenului agricol
Categoria | Vanzare /lei/luna | Utilizare/lei/luna/cap | Arendare/inchiriere | |
Extravilan | 1950000 lei/luna/ha | 330000 lei/luna/ha | 210000 lei/luna/ha | |
Terenuri agricole | Intravilan | 8500 lei/luna/mp | 660 lei/luna/mp | 260 lei/luna/mp |
Prunduri, gradini | 950 lei/luna/mp | 520 lei/luna/mp | 260 lei/luna/mp | |
Vaci | 1300000 lei/luna/cap | 1300000 lei/luna/cap | ||
Bovine | Tauri reproducat. | 1950000 lei/luna/cap | - | |
Tineret bovin | 850000 lei/luna/cap | - | ||
Ovine | 210000 lei/luna/cap | 150000 lei/luna/cap | ||
Caprine | 182000 lei/luna/cap | 150000 lei/luna/cap | ||
Porci | 580000 lei/luna/cap | - | ||
Porcine | Scroafe | 850000 lei/luna/cap | 850000 lei/luna/cap | |
Cabaline | Iapa | 1690000 lei/luna/cap | 1300000lei/luna/cap | |
Armasar | 2600000 lei/luna/cap | 1950000 lei/luna/cap | ||
| Gaini | 20000 lei/luna/cap | 20000 lei/luna/cap |
|
| Gaste | 30000 lei/luna/cap | 25000 lei/luna/cap |
|
| Rate | 25000 lei/luna/cap | 20000 lei/luna/cap |
|
Pasari | Iepuri | 25000 lei/luna/cap | 11500 lei/luna/cap |
|
| Albine | 23000 lei/luna/cap | 12000 lei/luna/cap |
|
| Animale de blana | 60000 lei/luna/cap | 50000 lei/luna/cap |
|
|
|
|
|
|
Spatiu excedentar |
|
|
| 25000 lei/mp |
| autoturisme | 5850000 lei/luna |
|
|
Autovehicule | microbuze | 11700000 lei/luna | 5.850.000 lei/luna | 5.850.000 lei/luna |
Alte | motociclete | 1170000 lei/luna |
|
|
Vehicule | motorete | 292500 lei/luna |
|
|
| autocamioane | 19500000 lei/luna | 11700000 lei/luna | 9750000 lei/luna |
| tractoare | 9750000 lei/luna | 6000000 lei/luna | 6000000 lei/luna |
| remorci | 2925000 lei/luna | 3900000 lei/luna | 4875000 lri/luna |
| carute | 1950000 lei/luna | 3900000 lei/luna | 1950000 lei/luna |
| combine | 9750000 lei/luna | 19500000 lei/luna | 19500000 lei/luna |
| utilaje agricole | 3900000 lei/luna | 3900000 lei/luna | 3900000 lei/luna |
| util. taiat lemnt | 1950000 lei/luna | 1950000 lei/luna | 1950000 lei/luna |
| motocositoare | 4875000 lei/luna | 975000 lei/luna | 975000 lei/luna |
|
|
| ||
Cladiri | Productie, prestari serv | 488000 lei/luna |
| 20000 lei/luna/mp. |
PRE ŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ – CARDOŞ OVIDIU